障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。
血液・造血器疾患による障害については、次のとおりである。
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|---|
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
厚年令別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
(1) 血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。
したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によって多少異なる分類法がなされている。
(2) 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見がある。
(3) 検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。
(4) 血液一般検査での検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目 | 単位 | 異常値 | |||
---|---|---|---|---|---|
軽度 | 中等度 | 高度 | |||
以上~未満 | 以上~未満 | − | |||
末梢血液 | ヘモグロビン濃度 | g/dl | 9~10 | 7~9 | 7未満 |
赤血球数 | 万/μl | 300~350 | 200~300 | 200未満 | |
白血球数 | 個/μl | 2,000~4,000 | 1,000~2,000 | 1,000未満 | |
顆粒球数 | 個/μl | 1,000~2,000 | 500~1,000 | 500未満 | |
リンパ球数 | 個/μl | 600~1,000 | 300~600 | 300未満 | |
血小板数 | 万/μl | 5~10 | 2~5 | 2未満 | |
骨髄 | 有核細胞 | 万/μl | 5~10 | 2~5 | 2未満 |
巨核球数 | /μl | 30~50 | 15~30 | 15未満 | |
リンパ球 | % | 20~40 | 40~60 | 60以上 | |
出血時間 (Duke法) | 分 | 6~8 | 8~10 | 10以上 | |
APTT (基準値) | 秒 | 基準値の 1.5倍~2倍 | 基準値の 2倍~3倍 | 基準値の 3倍以上 |
(5) 個別の各疾患に用いる検査法は、それぞれ異なっており、さらに、前記(4)に示した検査項目の他にも免疫学的検査を中心にした様々な特殊検査があり、診断、治療法は日々進歩している。
さらに、血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態も様々である。
したがって、検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(6) 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(7) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
ア 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | 1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
区分 | 検査所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの (2) 巨核球数が15/μl未満のもの (3) リンパ球が60%以上のもの (4) 赤芽球が5%未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0/dl未満のもの (2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの (2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの (3) リンパ球が20%以上40%未満のもの (4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの |
イ 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 高度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの |
Ⅱ | 1 中度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの |
Ⅲ | 1 軽度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの |
区分 | 検査所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 出血時間(デューク法)が10分以上のもの 2 APTTが基準値の3倍以上のもの 3 血小板数が2万/μl未満のもの |
Ⅱ | 1 出血時間(デューク法)が8分以上10分未満のもの 2 APTTが基準値の2倍以上3倍未満のもの 3 血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの |
Ⅲ | 1 出血時間(デューク法)が6分以上8分未満のもの 2 APTTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの 3 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの |
ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 急性転化の症状を示すもの |
Ⅱ | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの |
Ⅲ | 治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの |
区分 | 検査所見 |
---|---|
Ⅰ | 1 病的細胞が出現しているも 2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl未満のもの 6 C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの 7 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの |
Ⅱ | 1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl以上600/μl未満のもの |
Ⅲ | 白血球が増加しているもの |
(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
(9) 急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。
(10) 血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
お気軽にお問合せください
<即時出張対応が可能なエリア>
大阪府下:大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、
柏原市、泉北地域、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、
泉佐野市、田尻町、泉南市阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、
河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県下:神戸市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、和歌山県下:和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町、奈良県下:奈良市、生駒市、香芝市、五條市、御所市、橿原市、桜井市、大和高田市、葛城市、吉野町、大淀町
<全国対応も可能です>ご依頼者がメール・ZOOMなどを利用できる場合、全国対応可能です。
高田綾子社会保険労務士事務所
山﨑社会保険労務士事務所
〒540-0033
大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館8F
山﨑社会保険労務士事務所
〒648-0072
和歌山県橋本市東家6-1-1
後藤ビル2F
高田綾子社会保険労務士事務所
06-6910-7830
お客様に寄り添った丁寧な対応を行動指針としておりますのでお気軽にご相談ください。
事務所概要はこちら
お問合せフォームはこちら
SRP認証は
「信用・信頼」 の証です